Состав команды 2018
№ | Фамилия | Дата рождения | Рост | Амплуа |
2 | Ксения Шрамкова | 01.02.96 | 185 | Либеро |
3 | Екатерина Русакова | 15.12.90 | 182 | Пасующая |
4 | Диана Балай | 19.05.97 | 185 | Нападающая |
5 | Елена Бурлакова (Ирисова) | 15.12.87 | 187 | Блокирующая |
6 | Анастасия Гарелик | 20.03.91 | 186 | Нападающая |
7 | Татьяна Романова | 09.09.1994 | 182 | Пасующая |
8 | Екатерина Чернова (Романова) | 26.01.86 | 175 | Либеро |
9 | Екатерина Енина | 10.05.93 | 192 | Блокирующая |
10 | Екатерина Евдокимова | 10.09.94 | 190 | Блокирующая |
11 | Анна Климец | 04.03.98 | 186 | Нападающая |
12 | Мария Халецкая | 31.07.94 | 195 | Нападающая |
13 | Ксения Парубец | 31.10.94 | 183 | Нападающая |
14 | Юлия Максимова | 14.01.97 | 183 | Блокирующая |
15 | Евгения Бочкарева | 09.04.96 | 185 | Нападающая |
16 | Екатерина Карполь | 15.01.94 | 175 | Либеро |
17 | Маргарита Курило | 21.06.93 | 186 | Нападающая |
18 | Ирина Задыхина | 17.02.95 | 182 | Либеро |
Главный тренер Карполь Николай
Тренер Карполь Михаил
Тренер-статистик Герасимов Александр
Врач Мамаев Юрий
Физиотерапевт Пермяков Дмитрий
Молодежный состав команды
№ |
Фамилия | Дата рождения | Рост | Амплуа |
2 | Ксения Шрамкова | 01.02.96 | 185 | Либеро |
4 | Диана Балай | 19.05.97 | 185 | Нападающая |
5 | Александра Дмитриева | 16.08.98 | 178 | Блокирующая |
6 | Виктория Чернышева | 01.02.01 | 182 | Нападающая |
7 | Полина Трухина | 27.05.98 | 176 | Блокирующая |
8 | Дарья Федосеева | 14.03.98 | 183 | Нападающая |
9 | Валентина Бачинина | 02.11.00 | 186 | Нападающая |
10 | Анастасия Гудова | 24.03.99 | 182 | Пасующая |
11 | Елизавета Фитисова | 21.09.01 | 180 | Блокирующая |
12 | Виктория Буркова | 28.11.01 | 182 | Пасующая |
14 | Юлия Максимова | 14.01.97 | 183 | Блокирующая |
15 | Евгения Бочкарева | 09.04.96 | 185 | Нападающая |
16 | Виктория Пупкова | 11.10.00 | 187 | Нападающая |
18 | Анна Савельева | 14.09.01 | 182 | Нападающая |
20 | Ольга Захарова | 28.06.02 | 201 | Нападающая |
Тренер Борис Якимушкин
Тренер Виктор Бардок